FAO 136.0 (+5.8% YoY) but futures soft. Brazil soy 26% planted; India rabi rain deficit; urea cut 13.9% in Korea vs the Hormuz-scarcity story.
| Group | Frame | Sources | Items |
|---|---|---|---|
| Brazil agri press | Big harvests, prices falling | Canal Rural, CNN Brasil | 21 |
| Argentina agri press | War is choking food and fertilizer | Clarín, Infocampo · Black Sea risk vs a flat Chicago | 27 |
| Korea | Big harvests, prices falling | 연합뉴스 경제 · NongHyup urea −13.9% | 1 |
| India | El Niño risk | BusinessLine Agri-Business | 12 |
| Turkey / Ukraine | War is choking food and fertilizer | Bloomberg HT, Turkish Minute · Black Sea grain-corridor talks | 0 |
Every claim here is labelled by who made it and how far it is corroborated. Nothing on this page is authoritative — including this page.